Balancetes: mudanças entre as edições
De SimplesWiki
Sem resumo de edição |
(Link de voltar para a sessão anterior) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Introdução == | |||
Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira. | Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira. | ||
== Tópicos == | |||
* [[Cancelamento de Retenções|Cancelamento / Transferências de Retenções]] | * [[Cancelamento de Retenções|Cancelamento / Transferências de Retenções]] | ||
* [[Importar Empenhos do sistema de Folha de Pagamento (SFP)]] | * [[Importar Empenhos do sistema de Folha de Pagamento (SFP)]] | ||
* [[Exportar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS|Exportar/Importar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS]] | * [[Exportar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS|Exportar/Importar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS]] | ||
'''[[Scp|Voltar para a sessão principal.]]''' |
Edição atual tal como às 13h16min de 29 de maio de 2025
Introdução
Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira.