Balancetes: mudanças entre as edições
De SimplesWiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Introdução == | |||
Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira. | Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira. | ||
== Tópicos == | |||
* [[Cancelamento de Retenções|Cancelamento / Transferências de Retenções]] | * [[Cancelamento de Retenções|Cancelamento / Transferências de Retenções]] | ||
* [[Importar Empenhos do sistema de Folha de Pagamento (SFP)]] | * [[Importar Empenhos do sistema de Folha de Pagamento (SFP)]] | ||
* [[Exportar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS|Exportar/Importar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS]] | * [[Exportar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS|Exportar/Importar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS]] |
Edição atual tal como às 17h29min de 18 de setembro de 2024
Introdução
Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira.