Balancetes: mudanças entre as edições
De SimplesWiki
(Criou página com '==== Introdução ==== Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira.') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==== Introdução ==== | ==== Introdução ==== | ||
Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira. | Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira. | ||
==== Tópicos ==== | |||
* [[Cancelamento de Retenções|Cancelamento / Transferências de Retenções]] | |||
* [[Importar Empenhos do sistema de Folha de Pagamento (SFP)]] | |||
* [[Exportar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS|Exportar/Importar Balancetes para incorporação de Câmara e RPPS]] |
Edição das 14h05min de 16 de setembro de 2024
Introdução
Balancete na contabilidade pública, um balancete é um relatório contábil que fornece uma visão geral da situação financeira de uma entidade pública em um determinado período. Ele é utilizado para conferir a exatidão das contas e para monitorar a execução orçamentária e financeira.