Cancelamento de Retenções: mudanças entre as edições
De SimplesWiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para registrar cancelamentos ou transferências de retenções, vá até o menu Balancetes -> Transferências / Cancelamentos de retenções | Para registrar cancelamentos ou transferências de retenções, vá até o menu Balancetes -> Transferências / Cancelamentos de retenções que possuem um saldo ainda em aberto, sem pagamento ou estorno feitos. | ||
[[Arquivo:Menu-cancelamento retenções.png|593x593px]] | [[Arquivo:Menu-cancelamento retenções.png|593x593px]] | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:Transferencia cancelamento retenção 1.png|700x700px]] | [[Arquivo:Transferencia cancelamento retenção 1.png|700x700px]] | ||
Lembrando que deve-se escolher uma retenção com saldo em aberto, que não houve pagamento nem estorno da mesma. | |||
É possível também inserir informações da Base Legal, a legislação, para o cancelamento ou parcelamento em questão. | |||
[[Arquivo:Cancelamento retenção 2.png|600x600px]] |
Edição das 17h36min de 6 de setembro de 2024
Para registrar cancelamentos ou transferências de retenções, vá até o menu Balancetes -> Transferências / Cancelamentos de retenções que possuem um saldo ainda em aberto, sem pagamento ou estorno feitos.
Ao incluir um novo registro, defina se será uma transferência para parcelamento (digite 4), ou um cancelamento de retenção (digite 7).
Lembrando que deve-se escolher uma retenção com saldo em aberto, que não houve pagamento nem estorno da mesma.
É possível também inserir informações da Base Legal, a legislação, para o cancelamento ou parcelamento em questão.