Stm: mudanças entre as edições
(Apresentação do Sistema- v.0.0.1) |
(Revisão da escrita) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
= Sistema de Tributações Municipais Web = | = Sistema de Tributações Municipais Web = | ||
Bem | Bem-vindo à página inicial do guia de uso do '''STMWEB'''. Aqui você encontrará informações essenciais e práticas para entender como o sistema foi planejado e como utilizá-lo de forma eficiente. | ||
== Visão Geral == | |||
O '''STMWEB''' é resultado da integração de dois sistemas principais: | |||
* '''STM''' (versão Desktop); | |||
* '''SIAT''' (sistema de notas fiscais eletrônicas). | |||
Para facilitar a adaptação, dividimos o conteúdo em duas visões específicas: | |||
* Para usuários que estão '''migrando do STM'''; | |||
* Para usuários que estão '''migrando do SIAT'''. | |||
Essa abordagem visa oferecer uma transição mais fluida, garantindo que as funcionalidades atendam às necessidades de ambos os grupos. | |||
== Acesso ao Sistema == | == Acesso ao Sistema == | ||
Os acessos | Os acessos aos sistemas anteriores foram integrados ao '''STMWEB''', permitindo que você continue utilizando suas credenciais existentes. No entanto, será necessário atualizar suas informações para refletir as mudanças implementadas no novo sistema. | ||
[[Arquivo:Login-STM.png|700px|center|alt=Tela de login | [[Arquivo:Login-STM.png|700px|center|alt=Tela de login do STMWEB]] | ||
=== Guias Rápidos === | === Guias Rápidos === | ||
* [[stm:novoCredenciamento| | * [[stm:novoCredenciamento|Como solicitar um novo acesso]]. | ||
* [[stm:login| | * [[stm:login|Como fazer login no sistema]]. | ||
* [[stm:validarNota| | * [[stm:validarNota|Como validar notas fiscais públicas]]. | ||
== Visão SIAT == | == Visão SIAT == | ||
Para | Para conhecer as funcionalidades e ferramentas do sistema voltadas aos usuários que utilizavam o '''SIAT''', [[stm:visaoGeralSiat|clique aqui]] para acessar o tour completo. | ||
== Visão STM == | == Visão STM == | ||
Se você é usuário do '''STM''' e deseja explorar as funcionalidades do sistema adaptadas para sua transição, [[stm:visaoGeralStm|clique aqui]] para acessar o tour detalhado. |
Edição das 18h29min de 6 de janeiro de 2025
Sistema de Tributações Municipais Web
Bem-vindo à página inicial do guia de uso do STMWEB. Aqui você encontrará informações essenciais e práticas para entender como o sistema foi planejado e como utilizá-lo de forma eficiente.
Visão Geral
O STMWEB é resultado da integração de dois sistemas principais:
- STM (versão Desktop);
- SIAT (sistema de notas fiscais eletrônicas).
Para facilitar a adaptação, dividimos o conteúdo em duas visões específicas:
- Para usuários que estão migrando do STM;
- Para usuários que estão migrando do SIAT.
Essa abordagem visa oferecer uma transição mais fluida, garantindo que as funcionalidades atendam às necessidades de ambos os grupos.
Acesso ao Sistema
Os acessos aos sistemas anteriores foram integrados ao STMWEB, permitindo que você continue utilizando suas credenciais existentes. No entanto, será necessário atualizar suas informações para refletir as mudanças implementadas no novo sistema.
Guias Rápidos
Visão SIAT
Para conhecer as funcionalidades e ferramentas do sistema voltadas aos usuários que utilizavam o SIAT, clique aqui para acessar o tour completo.
Visão STM
Se você é usuário do STM e deseja explorar as funcionalidades do sistema adaptadas para sua transição, clique aqui para acessar o tour detalhado.