Cancelamento de Retenções: mudanças entre as edições
De SimplesWiki
(inclusão das primeiras informações) |
(Link de voltar para a sessão anterior) |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para registrar cancelamentos ou transferências de retenções, vá até o menu Balancetes -> Transferências / Cancelamentos de retenções | Para registrar cancelamentos ou transferências de retenções, vá até o menu Balancetes -> Transferências / Cancelamentos de retenções que possuem um saldo ainda em aberto, sem pagamento ou estorno feitos. | ||
[[Arquivo:Menu-cancelamento retenções.png|593x593px]] | [[Arquivo:Menu-cancelamento retenções.png|593x593px]] | ||
Ao incluir um novo registro | Ao incluir um novo registro, defina se será uma transferência para parcelamento (digite 4), ou um cancelamento de retenção (digite 7). | ||
[[Arquivo:Transferencia cancelamento retenção 1.png|700x700px]] | |||
Lembrando que deve-se escolher uma retenção com saldo em aberto, que não houve pagamento nem estorno da mesma. | |||
É possível também inserir informações da Base Legal, a legislação, para o cancelamento ou parcelamento em questão. | |||
[[Arquivo:Cancelamento retenção 2.png|600x600px]] | |||
'''[[Balancetes|Voltar para a sessão principal.]]''' |
Edição atual tal como às 13h19min de 29 de maio de 2025
Para registrar cancelamentos ou transferências de retenções, vá até o menu Balancetes -> Transferências / Cancelamentos de retenções que possuem um saldo ainda em aberto, sem pagamento ou estorno feitos.
Ao incluir um novo registro, defina se será uma transferência para parcelamento (digite 4), ou um cancelamento de retenção (digite 7).
Lembrando que deve-se escolher uma retenção com saldo em aberto, que não houve pagamento nem estorno da mesma.
É possível também inserir informações da Base Legal, a legislação, para o cancelamento ou parcelamento em questão.