Orçamento: mudanças entre as edições
De SimplesWiki
(inclusão das primeiras informações) |
(Link de voltar para a sessão anterior) |
||
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Introdução == | |||
O orçamento na contabilidade pública é um instrumento fundamental para a gestão financeira e administrativa das entidades governamentais. Ele funciona como um plano detalhado que projeta as receitas e despesas esperadas para um determinado exercício fiscal, geralmente um ano, e orienta a execução das políticas públicas e a administração dos recursos financeiros. | |||
== Tópicos == | |||
[[Criação de nova empresa]] | |||
[[Importação de Orçamento]] | |||
[[Importação do Plano de Contas (PCASP)|Elenco de Contas (PCASP)]] | |||
Orçamento Despesa | [[Contribuintes / Fornecedores]] | ||
[[Orçamento Receita]] | |||
[[Orçamento Despesa]] | |||
[[Atualizar Orçamento]] | |||
'''[[Scp|Voltar para a sessão principal.]]''' |
Edição atual tal como às 13h13min de 29 de maio de 2025
Introdução
O orçamento na contabilidade pública é um instrumento fundamental para a gestão financeira e administrativa das entidades governamentais. Ele funciona como um plano detalhado que projeta as receitas e despesas esperadas para um determinado exercício fiscal, geralmente um ano, e orienta a execução das políticas públicas e a administração dos recursos financeiros.